Früchtejahr
FrüchtekalenderJede Frucht hat seine Zeit Früchte sind frisch geerntet am besten im Geschmack und an allen wertvollen Inhaltsstoffen. Der Früchtekalender zeigt, wann einheimische Fruchtarten erntefrisch zu haben sind. Schwankungen sind natürlich witterungsbedingt möglich. Durch Lagerung und Einkauf von Importware hat man beinahe das ganze Jahr über alle Fruchtsorten, nur weniger gehaltvoll. |
Früchtekalender |
|
||||||||||||
Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Äpfel | ||||||||||||
Aprikosen | ||||||||||||
Ananas | ||||||||||||
Bananen | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Clementinen | ||||||||||||
Feigen | ||||||||||||
Erdbeeren | ||||||||||||
Datteln | ||||||||||||
Granatapfel | ||||||||||||
Grapefruit | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Hagebutten | ||||||||||||
Holunderbeeren | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Kirschen | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Khakifrucht | ||||||||||||
Litschifrucht | ||||||||||||
Melonen | ||||||||||||
Mirabellen | ||||||||||||
Nektarinen | ||||||||||||
Orangen | ||||||||||||
Pflaumen | ||||||||||||
Preiselbeeren | ||||||||||||
Pfirsiche | ||||||||||||
Quitten | ||||||||||||
Rhabarber | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Sanddorn | ||||||||||||
Walnuss | ||||||||||||
Weintrauben | ||||||||||||
Zitronen | ||||||||||||
Zwetschgen | ||||||||||||
Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|
Frische Früchte | Lager-Früchte | Glashaus/Folien-Früchte | Import-Früchte | ||||
|
Früchtekalender |
Impressum Kontakt Sitemap Empfehlung Seiteninfo |
Copyright©2009 bis 2024 by H.Watermann • Alle Rechte vorbehalten